Silverstone - Nico Rosberg kembali memperlihatkan performa apiknya di sesi latihan bebas GP Inggris. Setelah menjadi yang terbaik di sesi kedua, pebalap Mercedes GP itu menguasai sesi terakhir.
Pada free practice III yang dihelat di sirkuit Silverstone, Sabtu (29/6/2013) sore WIB, Rosberg mencatat waktu 1 menit 31,487 detik setelah mengitari 18 lap. Di detik-detik terakhir sesi ia mengungguli raihan waktu milik rekan setimnya, Lewis Hamilton.
Hamilton yang menuntaskan sesi di posisi kedua berselisih 0,146 detik darinya. Di posisi ketiga ada Sebastian Vettel dengan 1 menit 32,037 detik.
Melengkapi urutan lima besar ada Mark Webber dan Romain Grosjean. Sementara itu duo Ferrari mencatat hasil kurang memuaskan setelah Fernando Alonso hanya finis di urutan ketujuh sementara Felipe Massa terlempar jauh di urutan ke-15
Hasil Lengkap Free Practice III GP Inggris
Pos-Pebalap-Tim-Waktu-Lap
1. Nico Rosberg Mercedes 1m31.487s 18
2. Lewis Hamilton Mercedes 1m31.633s +0.146s 20
3. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m32.037s +0.550s 20
4. Mark Webber Red Bull-Renault 1m32.078s +0.591s 17
5. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m32.391s +0.904s 18
6. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m32.440s +0.953s 19
7. Fernando Alonso Ferrari 1m32.454s +0.967s 18
8. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m32.459s +0.972s 22
9. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m32.536s +1.049s 17
10. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m32.571s +1.084s 17
11. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m32.580s +1.093s 15
12. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m32.926s +1.439s 18
13. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m33.133s +1.646s 17
14. Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1m33.225s +1.738s 16
15. Felipe Massa Ferrari 1m33.273s +1.786s 16
16. Valtteri Bottas Williams-Renault 1m33.309s +1.822s 25
17. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m33.370s +1.883s 19
18. Sergio Perez McLaren-Mercedes 1m33.607s +2.120s 9
19. Charles Pic Caterham-Renault 1m34.971s +3.484s 18
20. Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1m34.990s +3.503s 17
21. Max Chilton Marussia-Cosworth 1m36.694s +5.207s 16
22. Giedo van der Garde Caterham-Renault 1m37.443s +5.956s 18
Pada free practice III yang dihelat di sirkuit Silverstone, Sabtu (29/6/2013) sore WIB, Rosberg mencatat waktu 1 menit 31,487 detik setelah mengitari 18 lap. Di detik-detik terakhir sesi ia mengungguli raihan waktu milik rekan setimnya, Lewis Hamilton.
Hamilton yang menuntaskan sesi di posisi kedua berselisih 0,146 detik darinya. Di posisi ketiga ada Sebastian Vettel dengan 1 menit 32,037 detik.
Melengkapi urutan lima besar ada Mark Webber dan Romain Grosjean. Sementara itu duo Ferrari mencatat hasil kurang memuaskan setelah Fernando Alonso hanya finis di urutan ketujuh sementara Felipe Massa terlempar jauh di urutan ke-15
Hasil Lengkap Free Practice III GP Inggris
Pos-Pebalap-Tim-Waktu-Lap
1. Nico Rosberg Mercedes 1m31.487s 18
2. Lewis Hamilton Mercedes 1m31.633s +0.146s 20
3. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m32.037s +0.550s 20
4. Mark Webber Red Bull-Renault 1m32.078s +0.591s 17
5. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m32.391s +0.904s 18
6. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m32.440s +0.953s 19
7. Fernando Alonso Ferrari 1m32.454s +0.967s 18
8. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m32.459s +0.972s 22
9. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m32.536s +1.049s 17
10. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m32.571s +1.084s 17
11. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m32.580s +1.093s 15
12. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m32.926s +1.439s 18
13. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m33.133s +1.646s 17
14. Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1m33.225s +1.738s 16
15. Felipe Massa Ferrari 1m33.273s +1.786s 16
16. Valtteri Bottas Williams-Renault 1m33.309s +1.822s 25
17. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m33.370s +1.883s 19
18. Sergio Perez McLaren-Mercedes 1m33.607s +2.120s 9
19. Charles Pic Caterham-Renault 1m34.971s +3.484s 18
20. Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1m34.990s +3.503s 17
21. Max Chilton Marussia-Cosworth 1m36.694s +5.207s 16
22. Giedo van der Garde Caterham-Renault 1m37.443s +5.956s 18
Post a Comment
Terima Kasih Telah Berkunjung, Suka postingan ini?Tinggalkan komentar di bawah ini, terima kasih! :)